ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ
Jump to navigation
Jump to search
ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງແມ່ນ ຄວາມໃຫຍ່ລວມ ຂອງ ໜ້າພຽງ ຂອງ ວັດຖຸ ໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍໜ້າຂຶ້ນໄປ.
ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ
| ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ (ຮູບຮ່າງສອງມິຕິ): | ||
|---|---|---|
| ຮູບຮ່າງ | ສູດ | ຕົວປ່ຽນ |
| ຮູບຈັດຕຸລັດ: | s = ຄວາມຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ | |
| ຮູບສີ່ແຈສາກ: | l = ຄວາມຍາວ, w = ຄວາມກ້ວາງ | |
| ຮູບວົງມົນ: | r = ລັດສະໝີ | |
| ຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີ: | P = ລວງຮອບ, a = ໄລຍະຫ່າງແຕ່ຈຸດໃຈກາງ ຫາ ຂ້າງໃດໜຶ່ງ | |
| ຮູບສີ່ແຈຂະໜານ: | B (ພື້ນ) = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h (ຄວາມສູງ) = ໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ ເສັ້ນ ທີ່ ຂ້າງ B ນອນເທິງ | |
| ຮູບຄາງໝູ: | B ແລະ b = ລວງຍາວຂອງຂ້າງຂະໜານ, h = ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງຂະໜານນອນຢູ່ | |
| ຮູບສາມແຈ (1): | B = ຂ້າງໃດໜຶ່ງ, h = ໄລຍະຫ່າງຈາກ ຂ້າງ ທີ່ ຂ້າງ B ນອກຢູ່ ຫາ ແຈອື່ນ ຂອງ ຮູບສາມແຈ | |
| ຮູບສາມແຈ (2)
(ສູດແຮຣອນ): |
a, b ແລະ c = ແຕ່ລະຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ, p = ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລວງຮອບ, ຫຼື (a+b+c)/2
| |
| ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າພຽງ(ຮູບຮ່າງສາມມິຕິ): | ||
|---|---|---|
| ຮູບຮ່າງ | ສູດ | ຕົວປ່ຽນ |
| ຮູບກັບສາກສະເໝີ: | s = ລວງຍາວຂອງຂ້າງໃດໜຶ່ງ | |
| ຮູບກັບສາກ: | l = ລວງຍາວ, w = ລວງກວ້າງ, h = ລວງສູງ | |
| ຮູບໜ່ວຍກົມ: | r = ລັດສະໝີ | |
| ຮູບທໍ່ກົມ: | r = ລັດສະໝີຖານ, h = ລວງສູງ | |
| ຮູບກະສວຍ: | r = ລັດສະໝີຖານ, "h" = ລວງສູງ
| |